技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù)值 |
1 | 尺寸 | cm | 60*40(長*寬) |
2 | 外袋材質(zhì) | / | 材質(zhì)為紡織品 |
3 | 吸水材料 | / | 高吸水樹脂 |
4 | 完全吸水膨脹后高度 | cm | ≧10 |
5 | 吸水前重量 | g | ≈270 |
6 | 吸水后重量 | Kg | 15±2% |
7 | 無破損耐壓強度 | Kg | ≧120 |
8 | 使用環(huán)境 | / | 淡水,酸堿環(huán)境8>PH>4 |
9 | 跌落抗損性能 | / | 吸水后1.5m高平放自由落體無破損 |
10 | 膨脹時間 | Min | ≦2(水溫環(huán)境20℃) |
11 | 包裝要求 | / | 鋁箔袋真空包裝 |
應(yīng)用范圍
水利物資供應(yīng)站、物業(yè)小區(qū)、地下道、捷運、地下室、居家、車庫、店鋪、學(xué)校、醫(yī)院、車站、大樓、工廠、倉庫等
Copyright ? 2024 合肥盾達(dá)科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2022004004號-1