產(chǎn)品介紹
充電樁調(diào)濕控濕片中的高吸水材料能在外部濕度高于其含水率時(shí),在水蒸氣分壓平衡作用下將水分子吸入除濕包中,除濕包外部是使用透氣性極佳的材料封裝。水分子通過外包裝袋滲入內(nèi)部后凝成的液態(tài)水鎖定在封裝內(nèi)部,在環(huán)境濕度低于除濕包含水率時(shí)內(nèi)部水分蒸發(fā)并透過外包裝袋以蒸汽形式排出。
產(chǎn)品特性
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 吸附率(典型值) | g | 100%(產(chǎn)品)條件 35℃95%RH 24H |
2 | 脫附率(典型值) | g | 80%(產(chǎn)品)條件 35℃50%RH 24H |
3 | 耐溫范圍 | ℃ | -40~100℃ |
4 | 循環(huán)干燥溫度 | ℃ | ≤80℃ |
5 | 使用壽命 | 年 | 8 |
6 | 禁用物質(zhì) | / | ROHS2.0 |
產(chǎn)品應(yīng)用
應(yīng)用領(lǐng)域 | 作用 |
電池包(氫燃料電池包、鋰電電池包) | 可防止電池包內(nèi)凝露問題導(dǎo)致絕緣失效、短路風(fēng)險(xiǎn) |
5G基站(RRU) | 防止5G 模塊內(nèi)部濕度增加導(dǎo)致凝露風(fēng)險(xiǎn) |
光伏逆變器 | 防止逆變器內(nèi)部凝露導(dǎo)致爬電 |
南網(wǎng)、國(guó)網(wǎng)電力系統(tǒng)戶外機(jī)柜 | 防止機(jī)柜內(nèi)部凝露導(dǎo)致爬電 |
風(fēng)電行業(yè)機(jī)箱 | 防止風(fēng)電機(jī)箱運(yùn)輸?shù)胶_呴L(zhǎng)時(shí)間存放導(dǎo)致凝露腐蝕變綠 |
古玩、書籍、字畫等 | 防止受潮后腐蝕損壞 |
Copyright ? 2024 合肥盾達(dá)科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2022004004號(hào)-1